perl

一個關於牌九與概率的統計

最後還是動用了perl才解決的問題,牌九共32張牌,其中11對文子,10個武子,文子是重複的,武子不重複,排列組合是32×31/2=496,在按實際牌統計中,要注意11對文子牌的出概率是1/32×1/31,而不是2/32×1/31,或者說(2/32×1/31)/2
按牌面排
按概率排


Sheet 1: 按牌面排

至尊寶 1*1 1 0.002016129032258
天拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
地拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
人拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
鵝拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
梅拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
長拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
板凳寶 2*1/2 1 0.002016129032258
斧頭寶 2*1/2 1 0.002016129032258
紅頭、屏風 2*1/2 1 0.002016129032258
高腳七 2*1/2 1 0.002016129032258
銅鎚寶 2*1/2 1 0.002016129032258
雜九寶 1*1 1 0.002016129032258
雜八寶 1*1 1 0.002016129032258
雜七寶 1*1 1 0.002016129032258
雜五寶 1*1 1 0.002016129032258
or 天王 2*1+2*1 4 0.008064516129032
or 地王 2*1+2*1 4 0.008064516129032
oror 天槓 2*1+2*2+2*1 8 0.016129032258065
oror 地槓 2*1+2*2+2*1 8 0.016129032258065
oror 天九 2*2+2*1+2*1 8 0.016129032258065
oror 地九 2*2+2*1+2*1 8 0.016129032258065
人九 2*2 4 0.008064516129032
or 鵝九 2*1+2*1 4 0.008064516129032
orororor 長九 2*1+2*1+2*1+2*1+2*1 10 0.020161290322581
orororor 短九 2*1+2*1+2*1+2*1+2*1 10 0.020161290322581
oror 天八 2*2+2*2+2*1 10 0.020161290322581
oror 地八 2*2+2*2+2*1 10 0.020161290322581
or 人八 2*2+2*2 8 0.016129032258065
鵝八 2*2 4 0.008064516129032
or 長八 2*1+2*1 4 0.008064516129032
orororor 短八 2*2+2*1+2*1+2*1+2*1 12 0.024193548387097
or 雜八 1*1+1*1 2 0.004032258064516
or 天七 2*1+2*1 4 0.008064516129032
or 地七 2*1+2*1 4 0.008064516129032
or 人七 2*1+2*1 4 0.008064516129032
鵝七 2*1 2 0.004032258064516
orororor 長七 2*2+2*1+2*1+2*2+2*1 14 0.028225806451613
orororor 短七 2*2+2*1+2*1+2*2+2*1 14 0.028225806451613
ororor 雜七 1*1+1*1+1*1+1*1 4 0.008064516129032
or 天六 2*2+2*2 8 0.016129032258065
or 地六 2*2+2*2 8 0.016129032258065
or 人六 2*1+2*1 4 0.008064516129032
ororor 長六 2*2+2*2+2*1+2*2 14 0.028225806451613
ororororor 短六 2*1+2*1+2*2+2*1+2*1+2*1 14 0.028225806451613
ororor 雜六 1*1+1*1+1*1+1*1 4 0.008064516129032
天五 2*1 2 0.004032258064516
地五 2*1 2 0.004032258064516
oror 人五 2*2+2*1+2*1 8 0.016129032258065
鵝五 2*2 4 0.008064516129032
orororor 長五 2*1+2*1+2*1+2*1+2*2 12 0.024193548387097
ororororor 短五 2*1+2*1+2*1+2*1+2*1+2*1 12 0.024193548387097
ororororor 雜五 1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1 6 0.012096774193548
天四 2*2 4 0.008064516129032
oror 人四 2*2+2*2+2*1 10 0.020161290322581
or 鵝四 2*2+2*2 8 0.016129032258065
ororor 長四 2*1+2*1+2*2+2*2 12 0.024193548387097
orororor 短四 2*1+2*1+2*1+2*1+2*1 10 0.020161290322581
ororororor 雜四 1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1 6 0.012096774193548
天三 2*2 4 0.008064516129032
地三 2*2 4 0.008064516129032
or 人三 2*1+2*1 4 0.008064516129032
or 鵝三 2*1+2*1 4 0.008064516129032
ororororor 長三 2*1+2*2+2*1+2*1+2*1+2*1 14 0.028225806451613
orororor 短三 2*1+2*2+2*1+2*1+2*1 12 0.024193548387097
ororororor 雜三 1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1 6 0.012096774193548
or 天二 2*2+2*2 8 0.016129032258065
or 地二 2*2+2*2 8 0.016129032258065
or 人二 2*2+2*2 8 0.016129032258065
or 鵝二 2*1+2*1 4 0.008064516129032
ororor 長二 2*2+2*1+2*1+2*1 10 0.020161290322581
oror 短二 2*1+2*1+2*1 6 0.012096774193548
ororororor 雜二 1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1 6 0.012096774193548
地一(即地王)
人一 2*1 2 0.004032258064516
oror 鵝一 2*2+2*1+2*1 8 0.016129032258065
ororororor 長一 2*2+2*1+2*1+2*2+2*1+2*1 16 0.032258064516129
oror 短一 2*2+2*1+2*1 8 0.016129032258065
ororor 雜一 1*1+1*1+1*1+1*1 4 0.008064516129032
ororororor
ororororor
癟十 2*1+2*2+2*2+2*2+2*2+2*2+2*1+2*1+2*1+2*1+1*1+1*1 32 0.064516129032258
496 1


Sheet 2: 按概率排

至尊寶 1*1 1 0.002016129032258
天拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
地拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
人拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
鵝拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
梅拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
長拖寶 2*1/2 1 0.002016129032258
板凳寶 2*1/2 1 0.002016129032258
斧頭寶 2*1/2 1 0.002016129032258
紅頭、屏風 2*1/2 1 0.002016129032258
高腳七 2*1/2 1 0.002016129032258
銅鎚寶 2*1/2 1 0.002016129032258
雜九寶 1*1 1 0.002016129032258
雜八寶 1*1 1 0.002016129032258
雜七寶 1*1 1 0.002016129032258
雜五寶 1*1 1 0.002016129032258
or 雜八 1*1+1*1 2 0.004032258064516
鵝七 2*1 2 0.004032258064516
天五 2*1 2 0.004032258064516
地五 2*1 2 0.004032258064516
人一 2*1 2 0.004032258064516
or 天王 2*1+2*1 4 0.008064516129032
or 地王 2*1+2*1 4 0.008064516129032
人九 2*2 4 0.008064516129032
or 鵝九 2*1+2*1 4 0.008064516129032
鵝八 2*2 4 0.008064516129032
or 長八 2*1+2*1 4 0.008064516129032
or 天七 2*1+2*1 4 0.008064516129032
or 地七 2*1+2*1 4 0.008064516129032
or 人七 2*1+2*1 4 0.008064516129032
ororor 雜七 1*1+1*1+1*1+1*1 4 0.008064516129032
or 人六 2*1+2*1 4 0.008064516129032
ororor 雜六 1*1+1*1+1*1+1*1 4 0.008064516129032
鵝五 2*2 4 0.008064516129032
天四 2*2 4 0.008064516129032
天三 2*2 4 0.008064516129032
地三 2*2 4 0.008064516129032
or 人三 2*1+2*1 4 0.008064516129032
or 鵝三 2*1+2*1 4 0.008064516129032
or 鵝二 2*1+2*1 4 0.008064516129032
ororor 雜一 1*1+1*1+1*1+1*1 4 0.008064516129032
ororororor 雜五 1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1 6 0.012096774193548
ororororor 雜四 1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1 6 0.012096774193548
ororororor 雜三 1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1 6 0.012096774193548
oror 短二 2*1+2*1+2*1 6 0.012096774193548
ororororor 雜二 1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1 6 0.012096774193548
oror 天槓 2*1+2*2+2*1 8 0.016129032258065
oror 地槓 2*1+2*2+2*1 8 0.016129032258065
oror 天九 2*2+2*1+2*1 8 0.016129032258065
oror 地九 2*2+2*1+2*1 8 0.016129032258065
or 人八 2*2+2*2 8 0.016129032258065
or 天六 2*2+2*2 8 0.016129032258065
or 地六 2*2+2*2 8 0.016129032258065
oror 人五 2*2+2*1+2*1 8 0.016129032258065
or 鵝四 2*2+2*2 8 0.016129032258065
or 天二 2*2+2*2 8 0.016129032258065
or 地二 2*2+2*2 8 0.016129032258065
or 人二 2*2+2*2 8 0.016129032258065
oror 鵝一 2*2+2*1+2*1 8 0.016129032258065
oror 短一 2*2+2*1+2*1 8 0.016129032258065
orororor 長九 2*1+2*1+2*1+2*1+2*1 10 0.020161290322581
orororor 短九 2*1+2*1+2*1+2*1+2*1 10 0.020161290322581
oror 天八 2*2+2*2+2*1 10 0.020161290322581
oror 地八 2*2+2*2+2*1 10 0.020161290322581
oror 人四 2*2+2*2+2*1 10 0.020161290322581
orororor 短四 2*1+2*1+2*1+2*1+2*1 10 0.020161290322581
ororor 長二 2*2+2*1+2*1+2*1 10 0.020161290322581
orororor 短八 2*2+2*1+2*1+2*1+2*1 12 0.024193548387097
orororor 長五 2*1+2*1+2*1+2*1+2*2 12 0.024193548387097
ororororor 短五 2*1+2*1+2*1+2*1+2*1+2*1 12 0.024193548387097
ororor 長四 2*1+2*1+2*2+2*2 12 0.024193548387097
orororor 短三 2*1+2*2+2*1+2*1+2*1 12 0.024193548387097
orororor 長七 2*2+2*1+2*1+2*2+2*1 14 0.028225806451613
orororor 短七 2*2+2*1+2*1+2*2+2*1 14 0.028225806451613
ororor 長六 2*2+2*2+2*1+2*2 14 0.028225806451613
ororororor 短六 2*1+2*1+2*2+2*1+2*1+2*1 14 0.028225806451613
ororororor 長三 2*1+2*2+2*1+2*1+2*1+2*1 14 0.028225806451613
ororororor 長一 2*2+2*1+2*1+2*2+2*1+2*1 16 0.032258064516129
ororororor
ororororor
癟十 2*1+2*2+2*2+2*2+2*2+2*2+2*1+2*1+2*1+2*1+1*1+1*1 32 0.064516129032258
496 0.999999999999999

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *